Báo giá sửa chữa nhà trọn gói tại quận Tân Bình - Giải Pháp Tối Ưu từ Xây Dựng Minh Hưng Phát
Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín và chuyên nghiệp để sửa chữa nhà trọn gói tại Quận Tân Bình? Hãy để Xây Dựng Minh Hưng Phát giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.
Tại sao chọn Xây Dựng Minh Hưng Phát?
- Kinh Nghiệm Đa Dạng: Chúng tôi có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực sửa chữa và xây dựng nhà ở, văn phòng, cửa hàng và nhiều loại công trình khác tại Quận Tân Bình.
- Đội Ngũ Thợ Chuyên Nghiệp: Đội ngũ thợ của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chữa nhà, đảm bảo công việc được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Bảo Đảm Chất Lượng: Chúng tôi cam kết sử dụng các vật liệu và thiết bị chất lượng cao nhất để đảm bảo tính bền vững và đẹp mắt cho công trình của bạn.
- Giá Cả Hợp Lý: Chúng tôi hiểu rõ về mức độ quan trọng của ngân sách của bạn. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo mang lại giá cả hợp lý nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng công việc.
Sửa chữa nhà trọn gói tại quận Tân Bình
Báo Giá Sửa Chữa Nhà Trọn Gói Tại Quận Tân Bình
Đừng để công việc sửa chữa nhà trở thành gánh nặng cho bạn. Hãy để chúng tôi giúp bạn hoàn thiện ngôi nhà mơ ước của bạn với dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói tại Quận Tân Bình.
Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói , cải tạo và nâng cấp, hay chuyển đổi công năng mục đích sử dụng của ngôi nhà của mình và cần thêm thông tin về giá cả hiện nay, vậy thì hãy cùng Xây dựng Minh Hưng Phát cập nhật đơn giá ngay sau đây nhé.
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | VẬT LIỆU THI CÔNG | NHÂN CÔNG | VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|---|---|
CÔNG TÁC THÁO DỠ | ||||
1. Đập tường | 40.000 – 45.000 | m2 | ||
2. Đục gạch nền nhà | 40.000 – 45.000 | m2 | ||
3. Đục gạch tường nhà | 40.000 – 45.000 | m2 | ||
4. Tháo mái tôn | 15.000 | m2 | ||
5. Tháo trần laphong các loại | 10.000 | m2 | ||
6. Nâng nền, san lấp mặt bằng | Cát san lấp + xà bần | 150.000 | m2 | |
CÔNG TÁC XÂY TÔ | ||||
1. Xây tường 100mm | Gạch ống 8x8x18 Tuynen BD | 50.000 – 56.000 | 140.000 | m2 |
2. Xây tường 200mm | Gạch ống 8x8x18 Tuynen BD | 95.000 – 150.000 | 270.000 | m2 |
3. Xây tường gạch đinh 100mm | Gạch ống 8x8x18 Tuynen BD | 80.000 – 90.000 | 175.000 | m2 |
4. Cán vữa nền nhà | Cát sạch, xi măng Hà Tiên | 45.000 | 50.000 | m2 |
5. Tô trát ngoại thất | Cát sạch, xi măng Hà Tiên | 45.000 – 55.000 | 50.000 | m2 |
6. Tô trát nội thất | Cát sạch, xi măng Hà Tiên | 45.000 – 50.000 | 40.000 | m2 |
CÔNG TÁC ỐP LÁT | ||||
1. Lát nền nhà | Gạch Granite Gạch Porcelain Gạch Ceramic | 60.000 – 65.000 | 160.000 – 500.000 | m2 |
2. Ốp gạch tường | Gạch Granite Gạch Porcelain Gạch Ceramic | 60.000 – 75.000 | 160.000 – 500.000 | m2 |
3. Ốp len tường | Gạch Granite Gạch Porcelain Gạch Ceramic | 12.000 – 15.000 | 50.000 – 100.000 | m2 |
4. Công tác bê tông | Bê tông MAC 250 | 300.000 – 500.000 | 1.350.000 – 1.450.000 | m2 |
5. Công tác chống thấm | Sika CT 11A | 25.000 – 30.000 | 40.000 | m2 |
6. Công tác điện | Cadivi Đế âm Ống ghen | 75.000 – 85.000 | 75.000 – 85.000 | m2 |
7. Công tác nước | Ống Bình Minh Thiết bị nối BM | 75.000 – 85.000 | 75.000 – 85.000 | m2 |
CÔNG TÁC TRẦN THẠCH CAO | ||||
1. Trần thạch cao thả | 140.000 -145.000 | m2 | ||
2. Trần thạch cao phẳng | 140.000 – 150.000 | m2 | ||
3. Trần thạch cao trang trí | 145.000 – 155.000 | m2 | ||
4. Vách ngăn thạch cao (2 mặt) | 160.000 – 290.000 | m2 | ||
CÔNG TÁC SƠN NƯỚC | ||||
1. Bả matit nội thất | 15.000 – 18.000 | 16.000 – 22.000 | m2 | |
2. Bả matit ngoại thất | 17.000 – 20.000 | 17.000 – 27.000 | m2 | |
3. Quét sơn lót ngoại thất | 10.000 – 12.000 | 12.000 – 17.000 | m2 | |
4. Quét sơn phủ nội thất | 15.000 – 20.000 | 16.000 – 22.000 | m2 | |
5. Quét sơn phủ ngoại thất | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 25.000 | m2 | |
CÔNG TÁC THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG | ||||
Thi công đá ở Cầu thang Bếp Mặt tiền | Đá đen ba gian | 900.000 | m2 | |
Đá đen Huế | 970.000 | m2 | ||
Đá nâu Anh Quốc | 1.200.000 | m2 | ||
Đá Kim Sa Chung | 1.500.000 | m2 | ||
Đá đỏ Brazil | 1.500.000 | m2 | ||
CÔNG TÁC THI CÔNG CỬA SẮT, NHÔM | ||||
1. Cửa nhôm hê 750 kính 5mm | Nhôm trắng hệ 750mm | 890.000 | m2 | |
2. Cửa đi hệ nhôm 1000mm kính 10mm | Nhôm trắng hệ 1000mm | 1.390.000 | m2 | |
3. Cửa đi Xingfa | Nhôm Xingfa Việt Nam | 2.190.000 – 2.490.000 | m2 | |
Nhôm Xingfa nhập khẩu | 2.790.000 – 2.990.000 | m2 | ||
4. Lan can cầu thang sắt | Kính cường lực 10,12mm Trụ Inox | 650.000 – 750.000 | md | |
5. Lan can cầu thang kính cường lực | Lan can sắt hộp 2x4x6 cm (mạ kẽm) | 1.190.000 – 1.290.000 | md | |
6. Tay vịn cầu thang gỗ | Gỗ căm xe | 1.190.000 | md | |
7. Cửa đi | Sắt hộp 3x6cm, dày 1.4mm Kính cường lực 5mm Sắt mạ kẽm | 1.190.000 – 1.290.000 | m2 | |
Sắt hộp 4x8cm, dày 1.4mm Kính cường lực 8, 10mm Sắt mạ kẽm | 1.450.000 – 1.550.000 | m2 | ||
8. Khung bảo vệ | Sắt hộp 2x2x4 cm (sắt kẽm) | 550.000 – 650.000 | m2 | |
9. Cửa cổng | Sắt hộp 4x8cm, dày 1.4mm (sắt kẽm) | 1.450.000 – 1.550.000 | m2 | |
Sắt mỹ nghệ | 3.490.000 – 9.900.000 | m2 |
Bảng báo giá sửa chữa nhà trọn gói tại quận Tân Bình

Tham khảo các dịch vụ khác của công ty xây dựng Minh Hưng Phát:
- Báo giá dịch vụ sơn nhà tại quận 8
- Những điều cần lưu ý khi chọn sơn ngoại thất
- Báo giá sửa chữa nhà trọn gói tại quận 1
- Dịch vụ sơn nhà trọn gói tại Phú Nhuận
- báo giá chống thấm sàn mái tại Tp. HCM
CÔNG TY XÂY DỰNG MINH HƯNG PHÁT
- Trụ sở : Số 10 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Email : xdminhhungphat@gmail.com
- Hotline : 0972 358 568