Xây Dựng Nhà Đẹp Quận 3
Xây dựng nhà đẹp Quận 3 được hiểu như thế nào?
Quận 3 là nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc đẹp và hiện đại. Với sự phát triển không ngừng của đô thị hóa, nhu cầu xây dựng nhà ở tại Quận 3 ngày càng tăng cao. Để xây dựng một ngôi nhà đẹp tại Quận 3, cần phải xem xét nhiều yếu tố từ việc thiết kế, chọn vật liệu xây dựng, đến quá trình thi công và hoàn thiện. Trong đó, thiết kế là yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến tính thẩm mỹ và sự tiện nghi của ngôi nhà. Một thiết kế tốt không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa công năng sử dụng, đảm bảo sự thoải mái và tiện lợi cho gia chủ.
Ưu điểm và nhược điểm của xây dựng nhà trọn gói Quận 3
Ưu điểm:
- Tiết kiệm thời gian thi : Với dịch vụ xây nhà trọn gói, chủ nhà không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm và liên hệ với nhiều nhà thầu, đơn vị cung cấp vật liệu. Mọi quy trình từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện đều được thực hiện bởi một đơn vị duy nhất.
- Quản lý chi phí hiệu quả: Khi sử dụng dịch vụ xây nhà trọn gói, chủ nhà sẽ nhận được báo giá chi tiết và đầy đủ, bao gồm tất cả các hạng mục từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện. Điều này giúp gia chủ dễ dàng quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng, tránh phát sinh các chi phí không mong muốn.
- Đảm bảo chất lượng và tiến độ: Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân lành nghề, các công ty xây dựng uy tín như Minh Hưng Phát luôn cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ của công trình. Chủ nhà có thể yên tâm về việc ngôi nhà của mình sẽ được hoàn thành đúng thời gian và chất lượng như cam kết.
Nhược điểm:
- Chi phí cao hơn: Mặc dù xây nhà trọn gói giúp quản lý chi phí hiệu quả, nhưng giá thành ban đầu có thể cao hơn so với việc tự thuê từng hạng mục riêng lẻ. Tuy nhiên, khi tính đến sự tiện lợi và chất lượng, nhiều chủ nhà vẫn lựa chọn dịch vụ này.
- Phụ thuộc vào nhà thầu: Việc chọn đúng nhà thầu uy tín là yếu tố quyết định đến chất lượng và tiến độ của công trình. Nếu không may gặp phải nhà thầu không chuyên nghiệp, chủ nhà có thể gặp rủi ro về chất lượng và tiến độ xây dựng.
- Ít linh hoạt trong thiết kế: Một số công ty xây dựng có thể áp đặt một số mẫu thiết kế có sẵn và hạn chế sự linh hoạt trong việc tùy chỉnh theo ý thích của chủ nhà. Tuy nhiên, với Minh Hưng Phát, khách hàng luôn được tư vấn và thiết kế theo phong cách riêng, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích của gia chủ.

Xây dựng nhà trọn gói Quận 3 và bảng báo giá mới chi tiết nhất năm 2024
STT | Tên công tác | Đơn vị | Số | Kích thước | Hệ số | K.L | Khối lượng | Đơn giá | |||
C.K | Dài | Rộng | Cao | phụ | Phụ | Vật liệu | Nhân công Máy TC | ||||
I | PHẦN THÔ | ||||||||||
A | CÔNG TÁC ĐẤT | ||||||||||
1 | Đào đất móng + giằng móng + đà kiềng | m3 | 60.584 | 360,000 | |||||||
M1 | 2.000 | 4.100 | 1.300 | 1.800 | 1.300 | 24.944 | |||||
M2 | 2.000 | 4.100 | 1.600 | 1.800 | 1.300 | 30.701 | |||||
DK2 | 1.000 | 10.000 | 0.400 | 0.350 | 1.300 | 1.820 | |||||
DK3 | 1.000 | 9.900 | 0.400 | 0.350 | 1.300 | 1.802 | |||||
DK4 | 1.000 | 3.700 | 0.350 | 0.350 | 1.300 | 0.589 | |||||
DK5 | 1.000 | 2.000 | 0.350 | 0.350 | 1.300 | 0.319 | |||||
DK6 | 2.000 | 1.500 | 0.300 | 0.350 | 1.300 | 0.410 | |||||
2 | Lấp đất móng | m3 | 20.195 | 20.195 | 180,000 | ||||||
3 | Vận chuyển đất thừa đi đổ | m3 | 40.389 | 40.389 | 234,000 | ||||||
4 | Đầm chặt đất nền tự nhiên | m2 | 1.000 | 41.000 | 1.000 | 41.000 | 41.000 | 65,000 | |||
5 | Đắp cát tôn nền đầm chặt theo từng lớp | m3 | 1.000 | 41.000 | 1.000 | 0.500 | 20.500 | 20.500 | 185,000 | 325,000 | |
B | CÔNG TÁC BÊ TÔNG | ||||||||||
6 | Bê tông lót đá 1×2 M100 | m3 | 6.478 | 950,000 | 370,000 | ||||||
Móng | |||||||||||
M1 | 2.000 | 4.100 | 1.300 | 0.100 | 1.066 | ||||||
M2 | 2.000 | 4.100 | 1.600 | 0.100 | 1.312 | ||||||
Nền | 1.000 | 41.000 | 1.000 | 0.100 | 4.100 | ||||||
7 | Bê tông móng đá 1×2 M250 | m3 | 7.380 | 1,650,000 | 420,000 | ||||||
M1 | 2.000 | 4.100 | 1.200 | 0.300 | 2.952 | ||||||
2.000 | 4.100 | 0.300 | 0.200 | 0.492 | |||||||
M2 | 2.000 | 4.100 | 1.400 | 0.300 | 3.444 | ||||||
2.000 | 4.100 | 0.300 | 0.200 | 0.492 | |||||||
8 | Bê tông đà kiềng đá 1×2 M250 | m3 | 2.516 | 1,650,000 | 420,000 | ||||||
DK1 | 4.000 | 4.100 | 0.200 | 0.300 | 0.984 | ||||||
DK2 | 1.000 | 10.000 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | ||||||
DK3 | 1.000 | 9.900 | 0.200 | 0.300 | 0.594 | ||||||
DK4 | 1.000 | 3.700 | 0.150 | 0.300 | 0.167 | ||||||
DK5 | 1.000 | 1.800 | 0.150 | 0.300 | 0.081 | ||||||
DK6 | 2.000 | 1.500 | 0.100 | 0.300 | 0.090 | ||||||
9 | Bê tông cột đá 1×2 M250 | m3 | 4.194 | 1,650,000 | 420,000 | ||||||
Móng – Trệt | |||||||||||
C1 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 1.050 | 0.084 | ||||||
C2 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 1.050 | 0.084 | ||||||
C3 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 1.050 | 0.084 | ||||||
C4 | 2.000 | 0.300 | 0.200 | 1.050 | 0.126 | ||||||
Trệt – Tầng 1 | |||||||||||
C1 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.800 | 0.304 | ||||||
C2 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.800 | 0.304 | ||||||
C3 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.800 | 0.304 | ||||||
C4 | 2.000 | 0.300 | 0.200 | 3.800 | 0.456 | ||||||
Tầng 1 – Tầng 2 | |||||||||||
C1 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.400 | 0.272 | ||||||
C2 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.400 | 0.272 | ||||||
C3 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.400 | 0.272 | ||||||
C4 | 2.000 | 0.300 | 0.200 | 3.400 | 0.408 | ||||||
Tầng 2 – mái | |||||||||||
C1 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.400 | 0.272 | ||||||
C2 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.400 | 0.272 | ||||||
C3 | 2.000 | 0.200 | 0.200 | 3.400 | 0.272 | ||||||
C4 | 2.000 | 0.300 | 0.200 | 3.400 | 0.408 | ||||||
10 | Bê tông dầm đá 1×2 M250 | m3 | 7.457 | 1,650,000 | 420,000 | ||||||
Tầng 1 | |||||||||||
DS1.1 | 4.000 | 4.100 | 0.200 | 0.300 | 0.984 | ||||||
DS1.2 | 1.000 | 10.000 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | ||||||
DS1.3 | 1.000 | 9.900 | 0.200 | 0.300 | 0.594 | ||||||
DS1.4 | 1.000 | 3.700 | 0.150 | 0.300 | 0.167 | ||||||
DS1.5 | 1.000 | 1.800 | 0.150 | 0.300 | 0.081 | ||||||
DS1.6 | 2.000 | 1.500 | 0.100 | 0.300 | 0.090 | ||||||
DS1.7 | 1.000 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.090 | ||||||
Tầng 2 | |||||||||||
DS2.1 | 4.000 | 4.100 | 0.200 | 0.300 | 0.984 | ||||||
DS2.2 | 1.000 | 10.000 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | ||||||
DS2.3 | 1.000 | 9.900 | 0.200 | 0.300 | 0.594 | ||||||
DS2.4 | 1.000 | 3.700 | 0.150 | 0.300 | 0.167 | ||||||
DS2.5 | 1.000 | 1.800 | 0.150 | 0.300 | 0.081 | ||||||
DS2.6 | 2.000 | 1.500 | 0.100 | 0.300 | 0.090 | ||||||
DS2.7 | 1.000 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 0.090 | ||||||
Tầng mái | |||||||||||
DS3.1 | 2.000 | 4.100 | 0.200 | 0.300 | 0.492 | ||||||
DS3.2 | 1.000 | 10.000 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | ||||||
DS3.3 | 1.000 | 9.900 | 0.200 | 0.300 | 0.594 | ||||||
DS3.4 | 1.000 | 3.700 | 0.150 | 0.300 | 0.167 | ||||||
DS3.5 | 1.000 | 1.800 | 0.150 | 0.300 | 0.081 | ||||||
Cầu thang | |||||||||||
DT | 2.000 | 2.600 | 0.200 | 0.300 | 0.312 | ||||||
11 | Bê tông sàn đá 1×2 M250 | m3 | 7.100 | 1,650,000 | 420,000 | ||||||
Tầng 1 | 1.000 | 10.000 | 4.100 | 0.100 | 4.100 | ||||||
-1.000 | 1.800 | 2.750 | 0.100 | -0.495 | |||||||
-1.000 | 1.100 | 0.500 | 0.100 | -0.055 | |||||||
Tầng 2 | 1.000 | 10.000 | 4.100 | 0.100 | 4.100 | ||||||
-1.000 | 1.800 | 2.750 | 0.100 | -0.495 | |||||||
-1.000 | 1.100 | 0.500 | 0.100 | -0.055 | |||||||
12 | Bê tông cầu thang đá 1×2 M250 | m3 | 1.054 | 1,650,000 | 450,000 | ||||||
Trệt – Tầng 1 | 1.000 | 6.200 | 0.850 | 0.100 | 0.527 | ||||||
Tầng 1 – Tầng 2 | 1.000 | 6.200 | 0.850 | 0.100 | 0.527 | ||||||
13 | Bê tông lanh tô, tấm đan, ô văng, lam đá 1×2 M250 | m3 | 0.978 | 1,650,000 | 450,000 | ||||||
Lanh tô | 1.000 | 35.000 | 0.200 | 0.100 | 0.700 | ||||||
Tấm đan bếp | 1.000 | 5.800 | 0.600 | 0.080 | 0.278 | ||||||
C | CÔNG TÁC VÁN KHUÔN | ||||||||||
14 | SXLD tháo dỡ ván khuôn móng | m2 | 24.440 | 115,000 | 105,000 | ||||||
Bê tông lót móng | |||||||||||
M1 | 2.000 | 4.100 | 1.300 | 0.100 | 2.160 | ||||||
M2 | 2.000 | 4.100 | 1.600 | 0.100 | 2.280 | ||||||
Bê tông móng | |||||||||||
M1 | 2.000 | 4.100 | 1.200 | 0.300 | 6.360 | ||||||
2.000 | 4.100 | 0.300 | 0.200 | 3.520 | |||||||
M2 | 2.000 | 4.100 | 1.400 | 0.300 | 6.600 | ||||||
2.000 | 4.100 | 0.300 | 0.200 | 3.520 | |||||||
15 | SXLD tháo dỡ ván khuôn đà kiềng | m2 | 35.265 | 115,000 | 105,000 | ||||||
DK1 | 4.000 | 4.100 | 0.200 | 0.300 | 13.120 | ||||||
DK2 | 1.000 | 10.000 | 0.200 | 0.300 | 8.000 | ||||||
DK3 | 1.000 | 9.900 | 0.200 | 0.300 | 7.920 | ||||||
DK4 | 1.000 | 3.700 | 0.150 | 0.300 | 2.775 | ||||||
DK5 | 1.000 | 1.800 | 0.150 | 0.300 | 1.350 | ||||||
DK6 | 2.000 | 1.500 | 0.100 | 0.300 | 2.100 |
Lưu ý: Bảng giá sẽ thay đổi theo đơn giá nguyên vật liệu.
Kết luận: Việc sửa chữa, cải tạo nhà là một quyết định lớn. Hãy để Minh Hưng Phát đồng hành cùng bạn tạo nên một không gian sống đẹp. Nếu bạn đang có nhu cầu tham khảo Xây Dựng Nhà Đẹp Quận 3 , hãy liên hệ 0972.358.568 với Minh Hưng Phát để được tư vấn và báo giá chi tiết miễn phí.
CÔNG TY XÂY DỰNG MINH HƯNG PHÁT
- Website: https://xaydungmhp.com
- Trụ sở : Số 10 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Email : xdminhhungphat@gmail.com
- Hotline : 0972 358 568